Statistische Daten von Waidhofen a/d Ybbs auf der Seite der NÖ Landesverwaltung
Offener Haushalt Waidhofen a/d Ybbs
Mittelfristiger Finanzplan
Name | Beschreibung | Größe | Download | |
---|---|---|---|---|
Mittelfristiger Finanzplan 2019-2023 | 2.99MiB | Download | ||
Mittelfristiger Finanzplan 2018-2022 | 5.20MiB | Download | ||
Mittelfristiger Finanzplan 2017-2021 | 3.87MiB | Download | ||
Mittelfristiger Finanzplan 2016-2020 | 6.35MiB | Download | ||
Mittelfristiger Finanzplan 2015-2019 | 6.98MiB | Download | ||
Mittelfristiger Finanzplan 2014-2018 | 3.75MiB | Download | ||
Mittelfristiger Finanzplan 2013-2016 | 1.01MiB | Download |
Voranschlag
Name | Beschreibung | Größe | Download | |
---|---|---|---|---|
VA 2022 - Textdokument | 2.87MiB | Download | ||
VA 2022 | 5.96MiB | Download | ||
VA 2021 - Textdokument | 2.84MiB | Download | ||
VA 2021 | 8.20MiB | Download | ||
VA 2020 - Textdokument | 1.29MiB | Download | ||
VA 2020 | 9.90MiB | Download | ||
VA 2019 | 7.73MiB | Download | ||
VA 2019 - Textdokument | 1,023.45KiB | Download | ||
VA 2018 - Textdokument | 1.01MiB | Download | ||
VA 2018 | 5.29MiB | Download | ||
VA 2017 - Textdokument | 1.12MiB | Download | ||
VA 2017 | 2.79MiB | Download | ||
VA 2016 | 5.14MiB | Download | ||
VA 2016 - Textdokument | 1.13MiB | Download | ||
VA 2015 | 5.21MiB | Download | ||
VA 2015 - Textdokument | 724.55KiB | Download | ||
VA 2014 | 4.08MiB | Download | ||
VA 2014 - Textdokument | 696.23KiB | Download | ||
VA 2013 | 7.82MiB | Download |
Nachtragsvoranschlag
Rechnungsabschluss
Name | Beschreibung | Größe | Download | |
---|---|---|---|---|
RA 2021 | 8.71MiB | Download | ||
RA 2021 - Textdokument | 3.01MiB | Download | ||
RA 2020 | 6.00MiB | Download | ||
RA 2020 - Textdokument | 5.57MiB | Download | ||
RA 2019 | 5.10MiB | Download | ||
RA 2019 - Textdokument | 2.48MiB | Download | ||
RA 2018 | 8.73MiB | Download | ||
RA 2018 - Textdokument | 1.24MiB | Download | ||
RA 2017 | 7.66MiB | Download | ||
RA 2017 - Textdokument | 1.20MiB | Download | ||
RA 2016 | 7.59MiB | Download | ||
RA 2016 - Textdokument | 1.17MiB | Download | ||
RA 2015 - Textdokument | 1.16MiB | Download | ||
RA 2015 | 7.43MiB | Download | ||
RA 2014 | 7.81MiB | Download | ||
RA 2014 - Textdokument | 1.24MiB | Download | ||
RA 2013 | 5.27MiB | Download | ||
RA 2013 - Textdokument | 702.80KiB | Download |