Ehefähigkeit - Ermittlung
Unser professionelles und engagiertes Team von Standesbeamtinnen legt großen Wert auf eine herzliche und vertrauensvolle Atmosphäre. Sie nehmen sich die Zeit Ihnen zuzuhören, Ihre Fragen zu beantworten und Ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.
Für Sie zuständig
Doris Käferbeck
T +43 7442 511 - 236F +43 7442 511 - 189
post.standesamt@waidhofen.at
Rathaus, EG, Zimmer 001
Herta Plank
T +43 7442 511 - 216F +43 7442 511 - 189
post.standesamt@waidhofen.at
Rathaus, EG, Zimmer 001
Stephanie Rottensteiner
T +43 7442 511-211F +43 7442 511-189
post.standesamt@waidhofen.at
Rathaus, EG, Zimmer 001
Österreich.gv.at - Lebenslage
Mitglieder der Europäischen Kommission
Die derzeitige Europäische Kommission "von der Leyen" (zweite Amtszeit) ist seit 1. Dezember 2024 im Amt.
Die 27 Mitglieder der Europäischen Kommission sind:
Name | Politischer Bereich | Zusätzliche Funktion | Herkunftsland |
---|---|---|---|
Ursula von der Leyen | Präsidentin | Deutschland | |
Teresa Ribera Rodríguez | Sauberer, gerechter und wettbewerbsfähiger Übergang | Exekutiver Vizepräsident | Spanien |
Henna Virkkunen | Tech-Souveränität, Sicherheit und Demokratie | Exekutiver Vizepräsident | Finnland |
Stéphane Séjourné | Wohlstands- und Industriestrategie | Exekutive Vizepräsidentin | Frankreich |
Kaja Kallas | Hoher Vertreter für Außen- und Sicherheitspolitik | Vizepräsidentin | Estland |
Roxana Mînzatu | Soziale Rechte und Kompetenzen, hochwertige Arbeitsplätze und Vorsorge | Exekutive Vizepräsidenti | Rumänien |
Raffaele Fitto | Kohäsion und Reformen | Exekutiver Vizepräsident | Italien |
Maroš Šefčovič | Interinstitutionelle Beziehungen und Transparenz im Bereich Handel und wirtschaftliche Sicherheit |
Slowakei | |
Valdis Dombrovskis | Wirtschaftlichkeit und Produktivität Umsetzung und Vereinfachung |
Lettland | |
Dubravka Šuica | Mittelmeer | Kroatien | |
Olivér Várhelyi | Gesundheit und Tierschutz | Ungarn | |
Wopke Hoekstra | Klima, Netto-Null und sauberes Wachstum | Niederlande | |
Andrius Kubilius | Verteidigung und Raumfahrt | Litauen | |
Marta Kos | Erweiterung | Slowenien | |
Jozef Síkela | Internationale Partnerschaften | Tschechien | |
Costas Kadis | Fischerei und Ozeane | Zypern | |
Maria Luís von Albuquerque | Finanzdienstleistungen und die Spar- und Investitionsunion | Portugal | |
Hadja Lahbib | Gleichstellungsvorsorge und Krisenmanagement |
Belgien | |
Magnus Brunner | Innere Angelegenheiten und Migration | Österreich | |
Jessika Roswall | Umwelt, Wasserresilienz und eine wettbewerbsfähige Kreislaufwirtschaft | Schweden | |
Piotr Serafin | Haushalt, Betrugsbekämpfung und öffentliche Verwaltung | Polen | |
Dan Jørgensen | Energie und Wohnen | Dänemark | |
Ekaterina Zaharieva | Startups, Forschung und Innovation | Bulgarien | |
Michael McGrath | Demokratie, Justiz, Rechtsstaatlichkeit und Verbraucherschutz | Irland | |
Apostolos Tzitzikostas | Nachhaltiger Verkehr und Tourismus | Griechenland | |
Christophe Hansen | Landwirtschaft und Ernährung | Luxemburg | |
Glenn Micallef | Generationengerechtigkeit, Jugend, Kultur und Sport | Malta |
Seit 1967 hat die Europäische Union/Europäische Gemeinschaft 17 Kommissionen.
Weiterführende Links
Letzte Aktualisierung: 2. Dezember 2024
Für den Inhalt verantwortlich: oesterreich.gv.at-Redaktion