Statistische Daten von Waidhofen a/d Ybbs auf der Seite der NÖ Landesverwaltung
Offener Haushalt Waidhofen a/d Ybbs
Voranschlag
Name | Beschreibung | Größe | Download |
---|---|---|---|
VA 2025 | 3.09MiB | Download VA 2025 | |
VA 2024 | 3.16MiB | Download VA 2024 | |
VA 2023 | 6.22MiB | Download VA 2023 | |
VA 2022 | 5.96MiB | Download VA 2022 | |
VA 2021 | 8.20MiB | Download VA 2021 | |
VA 2020 | 9.90MiB | Download VA 2020 | |
VA 2019 | 7.73MiB | Download VA 2019 | |
VA 2018 | 4.55MiB | Download VA 2018 | |
VA 2017 | 7.38MiB | Download VA 2017 | |
VA 2016 | 4.23MiB | Download VA 2016 | |
VA 2015 | 4.39MiB | Download VA 2015 | |
VA 2014 | 4.08MiB | Download VA 2014 | |
VA 2013 | 7.82MiB | Download VA 2013 |
Nachtragsvoranschlag
Name | Beschreibung | Größe | Download |
---|---|---|---|
NVA 2024 | 4.41MiB | Download NVA 2024 | |
NVA 2023 | 4.09MiB | Download NVA 2023 | |
NVA 2022 | 2.70MiB | Download NVA 2022 | |
NVA 2021 | 2.10MiB | Download NVA 2021 | |
NVA 2020 | 3.67MiB | Download NVA 2020 | |
NVA 2015 | 3.27MiB | Download NVA 2015 | |
NVA 2014 | 6.43MiB | Download NVA 2014 | |
NVA 2013 | 3.21MiB | Download NVA 2013 |
Rechnungsabschluss
Name | Beschreibung | Größe | Download |
---|---|---|---|
RA 2023 | 3.79MiB | Download RA 2023 | |
RA 2022 | 8.76MiB | Download RA 2022 | |
RA 2021 | 8.71MiB | Download RA 2021 | |
RA 2020 | 6.00MiB | Download RA 2020 | |
RA 2019 | 7.84MiB | Download RA 2019 | |
RA 2018 | 9.66MiB | Download RA 2018 | |
RA 2017 | 8.33MiB | Download RA 2017 | |
RA 2016 | 14.67MiB | Download RA 2016 | |
RA 2015 | 14.25MiB | Download RA 2015 | |
RA 2014 | 15.58MiB | Download RA 2014 | |
RA 2013 | 5.27MiB | Download RA 2013 |
Downloadbare Textdateien
Name | Beschreibung | Größe | Download |
---|---|---|---|
Voranschlag 2015 | 724.55KiB | Download Voranschlag 2015 | |
Voranschlag 2016 | 1.13MiB | Download Voranschlag 2016 | |
Voranschlag 2017 | 1.12MiB | Download Voranschlag 2017 | |
Voranschlag 2018 | 1.01MiB | Download Voranschlag 2018 | |
Voranschlag 2019 | 1,023.45KiB | Download Voranschlag 2019 | |
Voranschlag 2020 | 1.29MiB | Download Voranschlag 2020 | |
Voranschlag 2021 | 2.84MiB | Download Voranschlag 2021 | |
Voranschlag 2022 | 2.87MiB | Download Voranschlag 2022 | |
Voranschlag 2023 | 2.94MiB | Download Voranschlag 2023 |
Name | Beschreibung | Größe | Download |
---|---|---|---|
Nachtragsvoranschlag 2024 | 3.19MiB | Download Nachtragsvoranschlag 2024 |