Wohnsitz - Anmeldung, Ummeldung, Abmeldung
Für Sie zuständig
Österreich.gv.at - Lebenslage
Vormerkdelikte
Delikte | Rechtsfolgen |
---|---|
Lenken oder Inbetriebnahme eines Kfz durch eine Person mit einem Alkoholgehalt des Blutes von 0,5 bis weniger als 0,8 Promille | Geldstrafe:
300 Euro bis 3.700 Euro |
Lenken oder Inbetriebnahme eines Kfz durch eine Person mit einem Alkoholgehalt des Blutes von 0,1 bis weniger als 0,5 Promille bei Lenkerinnen/Lenkern der Klasse C und D | Geldstrafe: Klasse C: 36 Euro bis 2.180 Euro Klasse D: 363 Euro bis 2.180 Euro |
Behinderung am Schutzweg bei Gefährdung einer Fußgängerin/eines Fußgängers | Geldstrafe: 72 Euro bis 2.180 Euro |
Nichtbeachtung des Zeichens "Halt", wenn Vorrangberechtigte zu unvermitteltem Bremsen oder Ablenken genötigt und dabei gefährdet werden | Geldstrafe: bis 2.180 Euro |
Nichtbeachtung des Rotlichtes bei Gefährdung anderer | Geldstrafe: bis 2.180 Euro |
Befahren des Pannenstreifens und dadurch Behinderung von Einsatzfahrzeugen (Anmerkung: Das Befahren des Pannenstreifens ist zulässig, wenn die Bildung einer Rettungsgasse dies erfordert.) | Geldstrafe: bis 2.180 Euro |
Befahren der Rettungsgasse mit mehrspurigem Kfz oder (wenn Einsatzfahrzeuge behindert werden) auch mit einspurigem Kfz | Geldstrafe: 72 Euro bis 2.180 Euro |
Missachtung des Fahrverbots für Kfz mit gefährlichen Gütern in Tunnelanlagen | Geldstrafe: bis 726 Euro |
Übertretungen der Verordnung über Beschränkungen für Beförderungseinheiten mit gefährlichen Gütern beim Befahren von Autobahntunneln | Geldstrafe: bis 726 Euro |
Übertretungen des vorschriftsmäßigen Verhaltens bei Eisenbahnkreuzungen, insbesondere
|
Geldstrafe: bis 726 Euro |
Lenken eines Kfz, dessen
|
Geldstrafe: 72 Euro bis 2.180 Euro |
Nichtbeachtung der Vorschriften über die Kindersicherung | Geldstrafe:
bis 5.000 Euro |
Nichtbeachtung der Vorschriften über den Sicherheitsabstand Abstand beträgt zwischen 0,2 und 0,4 Sekunden |
Geldstrafe: bis 726 Euro |
Ausführliche Informationen zum Thema "Alkohol am Steuer" allgemein sowie zu den Rechtsfolgen je nach Grad einer Alkoholisierung finden sich ebenfalls auf oesterreich.gv.at.
Rechtsgrundlagen
Führerscheingesetz (FSG)
Letzte Aktualisierung: 11. April 2024
Für den Inhalt verantwortlich: Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie